Lipomatic Cannulas |
|||
| .TYPES | DIAMETERS | DIMENSIONS | |
| 1B Stainless | ![]() |
2,5 | 150 |
| Standard 1 hole | 3 | 150/200/250/300 | |
| 4 | 150/200/250/300/350 | ||
| 5 | 200/250/300/350 | ||
| 1B Teflon | 2,5 | 150 | |
| Standard 1 hole | 3 | 150/200/250/300 | |
| 4 | 150/200/250/300/350 | ||
| 5 | 200/250/300/350 | ||
| 2B Stainless | ![]() |
2,5 | 150 |
| Standard 2 holes | 3 | 150/200/250/300 | |
| 4 | 150/200/250/300/350 | ||
| 5 | 200/250/300/350 | ||
| 2B Teflon | 2,5 | ||
| Standard 2 holes | 3 | 150/200/250/300 | |
| 4 | 150/200/250/300/350 | ||
| 5 | 200/250/300/350 | ||
| 3G Stainless | ![]() |
2,5 | 150 |
| Accelerator | 3 | 150/200/250/300 | |
| 4 | 150/200/250/300/350 | ||
| 5 | 200/250/300/350 | ||
| 3G Teflon | 2,5 | 150 | |
| Accelerator | 3 | 150/200/250/300 | |
| 4 | 150/200/250/300/350 | ||
| 5 | 200/250/300/350 | ||
| 3ME Stainless | ![]() |
2,5 | 150 |
| Mercedes | 3 | 150/200/250/300 | |
| 4 | 150/200/250/300/350 | ||
| 5 | 200/250/300/350 | ||
| 3ME Teflon | 2,5 | 150 | |
| Mercedes | 3 | 150/200/250/300 | |
| 4 | 150/200/250/300/350 | ||
| 5 | 200/250/300/350 | ||
| Technical Specifications | |||
| Air pressure: 3 to 5 bars | Frequency: 10 Hz | Elongation: 6 mm | |
© Höjmed AB – 2006 |
|